产品参数: | 型号 | Tracker560 |
增像管级别 | Gen1+ | |
分辨率(lp/mm) | 45 | |
放大倍率 | 5x | |
视场(度) | 15 | |
视度调节范围(屈光度) | +4/-4 | |
透镜系统 | F1.2, 90mm | |
物镜调节范围 (m) | 8--∞ | |
体积(mm) | 225 x 150 x 60 | |
重量(g) | 1500 | |
电源电压 (v) | 2.0-4.2 | |
电池类型 | 2X CR123A锂电池 |
产品性能: | 特殊铸铁全机身,*** |
物镜盖上下翻折,不易丢失 | |
采用***的光学原理,在一定的光源和观察状态下可以达到自动打开或关闭系统,这样大大节省了能源和方便你的使用 | |
35,000倍的放大亮度和一代+增象管,使观看到的目标更加清晰 | |
自动对焦,*手动调节 | |
可连接三角支架 | |
高清透亮镜头系统,画面更加清晰 |