产品参数: | 型号 | DB550+ |
数码夜视仪级别 | 四代 | |
传感器分辨率 | 1920X1080 | |
传感器尺寸 | 1/2.8 inch | |
放大倍率 | 5X | |
数码放大倍率 | 1.0-6.1X | |
倍率变化范围 | 5-30X | |
视场 | 7.2°(水平方向) | |
眼距范围 | 65(+/-5)mm(大小可调节) | |
视度调节范围(屈光度) | +6°/-6° | |
物镜直径 | 45mm | |
显示屏尺寸 | 0.38Inch | |
显示屏分辨率 | 1280X720 | |
录像质量 | 1920X1080 | |
照片质量 | 1920X1080 | |
观察模式 | 昼/夜两种模式(白天彩色,夜间黑白) | |
夜间模式挡位 | 1-4挡(N1/N2/N3/N4) | |
屏幕亮度调节 | 有(1-3挡) | |
红外辅助距离 | 1-500米(根据目标及环境不同有所差异) | |
电池种类 | CR123A(3节) | |
电池电压范围 | 2.6-4.2V | |
电池待机时长 | 2-6小时(红外关闭) | |
其他电源方式 | 支持(如充电宝、直流电、车载电源等) | |
低电指示 | 有 | |
TF内存卡端口 | 有(支持4G-64G) | |
USB端口 | 有(外接电源线) | |
HDMI视频端口 | 有 | |
WiFi连接手机APP | 支持iOS & Android (图像传输/遥控)可一对多 | |
WIFI连接APP有效距离 | 15米内 | |
GPS | 有 | |
声音记录 | 有 | |
日期记录 | 有 | |
语言选择 | 中文、英文 | |
防尘防水等级 | 生活防水 | |
外接三脚架 | 支持(1/4螺丝) | |
产品尺寸 | 208X127X59mm | |
重量 | 850克 |
北京苏州街18号长远天地大厦B2座1008,负责人是高峰。
联系电话是86-010-82609904-,
主要经营望远镜、夜视仪、热像仪、测距仪。
单位注册资金单位注册资金人民币 100 万元以下。